热线:153-5825-0668

中国 标准(CNS)三相检验特性标准
标准依据:CNS2934\10323
| 极数(P) | 4P | ||||||||||
| 额定输出(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 同步转数 | 50Hz | 1500 | |||||||||
| 60Hz | 1800 | ||||||||||
| 空载电流I0(A)以下 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 10 | 13 | 17 | 22 | |
| 起动电流Is(A)以下 | 11 | 17 | 26 | 44 | 60 | 100 | 150 | 191 | 282 | 368 | |
| 起动转距Ts(%)以上 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 停顿转距Tn(%)以上 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 满载电流If(A)以下 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15.4 | 23 | 31 | 44 | 58 | |
| 满载功率因数Pf(%)以上 | 53 | 63.0 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 79.5 | |
| 满载效率(%)以上 | 56.0 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 78.5 | 81.0 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | |
| 满载转数(RPM) | 50Hz | 1343 | 1365 | 1380 | 1388 | 1395 | 1403 | 1410 | 1410 | 1410 | 1418 |
| 60Hz | 1611 | 1638 | 1656 | 1665 | 1674 | 1685 | 1692 | 1692 | 1692 | 1701 | |
| 温升( ℃)以下 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 绝缘电阻(M Ω )以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 耐压试验(V)以上 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 转差率(%)以下 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 马力HP 极数(P) | |||||||||||
| 6P | |||||||||||
| 额定输出(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 同步转数 | 50Hz | 950 | |||||||||
| 60Hz | 1800 | ||||||||||
| 空载电流I0(A)以下 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 10 | 13 | 17 | 22 | |
| 起动电流Is(A)以下 | 11 | 17 | 26 | 44 | 60 | 100 | 150 | 191 | 282 | 368 | |
| 起动转距Ts(%)以上 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 停顿转距Tn(%)以上 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 满载电流If(A)以下 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 10.6 | 17.0 | 25 | 33 | 47 | 62 | |
| 满载功率因数Pf(%)以上 | 50.0 | 55.0 | 63.0 | 69.0 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 73.0 | 74.5 | 75.5 | |
| 满载效率(%)以上 | 55.0 | 62.0 | 68.0 | 74.5 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | |
| 满载转数(RPM) | 50Hz | 890 | 900 | 915 | 920 | 930 | 935 | 940 | 940 | 940 | 945 |
| 60Hz | 1068 | 1080 | 1098 | 1104 | 1116 | 1122 | 1128 | 1128 | 1128 | 1134 | |
| 温升( ℃)以下 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 绝缘电阻(M Ω )以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 耐压试验(V)以上 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 转差率(%)以下 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
各型油承止口及心轴尺寸安装尺寸一览表
| 代码 | 型号 | 心轴孔尺寸 A×B | 键高 C | 键长 D | 孔深 E | 法兰内径 F | 固定孔距 G | 固定螺丝 H |
| 01 | 1A | 12×4 | 14 | 26 | 35 | 30 | 64×64 | 6×1.0 |
| 02 | 1P | 17.46×5 | 19.6 | 40 | 50 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 03 | 15/20L | 12.7×3.2 | 14.3 | 30 | 40 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 04 | 150T | 30×7 | 33 | 50 | 60 | 160 | 186 | 12×1.75 |
| 05 | 30L | 19.05×4.8 | 21.4 | 35 | 45 | 95.02 | 90×90 | 10×1.5 |
| 06 | 50T | 22×5 | 24.5 | 45 | 50 | 96 | 90×90 | 10×1.5 |
| 07 | AP-100 | 12.7×3.2 | 14.3 | 30 | 40 | 50.8 | 82.55 | 8×1.25 |
| 08 | BCP | 18×6 | 20.5 | 45 | 50 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 14 | DS | 16×5 | 18.2 | 35 | 45 | 70 | 98 | 8×1.25 |
| 15 | FA1 | 19.05×4.8 | 21.4 | 45 | 55 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 16 | GSP2 | 18×6 | 20.5 | 45 | 55 | 80 | 71.5×100 | 8×1.25 |
| 17 | GSP-85 | 19.05 | 21.4 | 40 | 50 | 70 | 95.3×31.8 | 8×1.25 |
| 18 | GXP | 22×7 | 25 | 45 | 55 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 19 | HP1 | 12.7×3 | 13.9 | 30 | 35 | 50.8 | 82.55 | 8×1.25 |
| 20 | HR1 | 10×3 | 11.5 | 26 | 35 | 30 | 64×64 | 6×1.0 |
| 21 | HLP | 15×4 | 17 | 40 | 50 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 23 | HP1-5分 | 15.875×4 | 17.9 | 35 | 45 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 24 | HP1-6分 | 16×4 | 18 | 35 | 45 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 25 | NOP | 5×9 | 11 | 30 | 45 | 6×1.0 | ||
| 26 | PA | 12.5×4 | 14 | 35 | 45 | 50.8 | 63.5×63.5 | 8×1.25 |
| 27 | PB | 19.96×5 | 22 | 40 | 50 | 82.55 | 106.3 | 10×1.5 |
| 28 | PC | 25×7 | 28 | 55 | 65 | 101.6 | 146 | 12×1.75 |
| 29 | PR | 11.06×8 | 14.06 | 21 | 30 | 54 | 60 | 6×1.0 |
| 30 | PZ | 10×3 | 11.5 | 26 | 35 | 50.8 | 82.55 | 8×1.25 |
| 31 | PV2R2 | 22.22×4.76 | 24.7 | 50 | 60 | 101.6 | 146 | 12×1.75 |
| 32 | T6B | 25.4×6.35 | 28.5 | 55 | 65 | 101.6 | 146 | 12×1.75 |
| 33 | T6C | 22.23×6.35 | 25.1 | 55 | 60 | 101.6 | 146 | 12×1.75 |
| 34 | T6D | 31.75×7.94 | 35.5 | 65 | 75 | 127 | 181 | 16×2.0 |
| 35 | TK2 | 12×4 | 14 | 40 | 45 | 42 | 68 | 6×10 |
| 36 | TK3 | 15×5 | 14 | 40 | 45 | 54 | 68 | 8×1.25 |
| 37 | TOP | 14×4 | 16 | 40 | 45 | 47 | 68 | 8×1.25 |
| 38 | TFP | 12×3 | 13.6 | 25 | 40 | 30 | 56×73 | 6×1.0 |
| 39 | YP-10 | 12×3 | 13.5 | 30 | 40 | 50 | 106 | 8×1.25 |
| 40 | PV2R3 | 25.4×6.35 | 28.2 | 68 | 75 | 127 | 181 | 12×1.75 |
| 41 | 三角帮浦 | 25×8 | 28.2 | 40 | 55 | 63 | 80 | 8×1.25 |
| 45 | VDC | 25.4×4.76 | 27.6 | 45 | 50 | 135 | 124×124 | 12×1.75 |
| 46 | 油升花键 | 18.5×13齿 | 35 | 40 | 101.6 | 146 | 12×1.75 | |
| 47 | T6E | 25.4×4.76 | 28.2 | 68 | 75 | 127 | 181 | 16×20 |
| 48 | TK1 | 5×9 | 11 | 30 | 45 | 6×1.0 | ||
| 49 | 安颂花键 | 24×1 | 40 | 60 | 95.02 | 90×90 | 10×1.5 |
卧式专用油压电机
| 4P (HP) | 6P (HP) | 机座号 | 相数 | A | AA | AB | AC | AD | B | BB | C | H | HA | HD | K | L | 净重 (kg) |
| 1/2 | 1/4 | 80 | 三 | 125 | 35 | 155 | 177 | 140 | 100 | 130 | 51 | 80 | 8 | 170 | 10 | 230 | 13 |
| 1 | 1/2 | 80 | 三 | 125 | 35 | 155 | 177 | 140 | 100 | 130 | 53.5 | 80 | 10 | 170 | 10 | 240 | 15.5 |
| 2 | 1 | 90L | 三 | 140 | 35 | 170 | 196 | 160 | 125 | 150 | 57 | 90 | 10 | 190 | 12 | 278 | 23.5 |
| 3 | 2 | 100L | 三 | 160 | 45 | 200 | 225 | 160 | 140 | 175 | 65 | 100 | 12 | 247 | 12 | 307 | 31.5 |
| 5 | 3 | 112M | 三 | 190 | 45 | 228 | 245 | 180 | 140 | 175 | 73.5 | 112 | 12 | 265 | 12 | 330 | 38.5 |
| 7 1/2 | 5 | 132S | 三 | 216 | 45 | 250 | 270 | 190 | 140 | 175 | 77 | 132 | 16 | 310 | 12 | 335 | 60 |
| 10 | 7 1/2 | 132M | 三 | 216 | 45 | 250 | 270 | 190 | 178 | 212 | 75 | 132 | 16 | 310 | 12 | 370 | 70 |
| 15 | 10 | 160M | 三 | 254 | 50 | 300 | 344 | 256 | 210 | 250 | 87 | 160 | 16 | 380 | 15 | 485 | 115 |
| 20 | 15 | 160L | 三 | 254 | 50 | 300 | 344 | 256 | 254 | 300 | 87.5 | 160 | 18 | 380 | 15 | 526 | 140 |
标准式专用油压电机
| 4P (HP) | 6P (HP) | 机座号 | 相数 | A | AA | AB | AC | AD | B | BB | C | H | HA | HD | K | L | 轴端 | 净重(kg) | |||||
| D | E | ED | F | G | GA | ||||||||||||||||||
| 1/2 | 1/4 | 71 | 三 | 112 | 35 | 140 | 162 | 135 | 90 | 115 | 45 | 71 | 8 | 153 | 7 | 257 | 14 | 30 | 14 | 5 | 11 | 16 | 13 |
| 1 | 1/2 | 80 | 三 | 125 | 35 | 155 | 177 | 137 | 100 | 130 | 50 | 80 | 8 | 168 | 10 | 272 | 19 | 40 | 25 | 3 | 15.5 | 21.5 | 15 |
| 2 | 1 | 90L | 三 | 140 | 35 | 170 | 200 | 150 | 125 | 150 | 56 | 90 | 9 | 190 | 10 | 322 | 24 | 50 | 32 | 8 | 20 | 27 | 22 |
| 3 | 2 | 100L | 三 | 160 | 45 | 195 | 219 | 173 | 140 | 175 | 63 | 100 | 10 | 243 | 12 | 363 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | 31.5 |
| 5 | 3 | 112M | 三 | 190 | 45 | 224 | 238 | 182 | 140 | 175 | 70 | 112 | 12.5 | 265 | 12 | 382 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | 38 |
| 7 1/2 | 5 | 132S | 三 | 216 | 45 | 250 | 275 | 195 | 140 | 175 | 89 | 132 | 14 | 310 | 12 | 412 | 38 | 80 | 56 | 10 | 33 | 41 | 59.5 |
| 10 | 7 1/2 | 132M | 三 | 216 | 45 | 250 | 275 | 195 | 178 | 212 | 89 | 132 | 16 | 310 | 12 | 456 | 38 | 80 | 56 | 10 | 33 | 41 | 69 |
| 15 | 10 | 160M | 三 | 254 | 50 | 300 | 334 | 256 | 210 | 250 | 108 | 160 | 16 | 377 | 15 | 604 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | 112 |
| 20 | 15 | 160L | 三 | 254 | 50 | 300 | 334 | 256 | 254 | 300 | 108 | 160 | 18 | 377 | 15 | 648 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | 105 |
立式专用油压电机
适用型式代号(均可订做)
,
| 4P (HP) | 6P (HP) | 机座号 | 相数 | AC | AD | L | LA | M | N | P | S | T | 净重(kg) |
| 1 | 1/2 | 80 | 三 | 177 | 136 | 240/248 | 10 | 165/180 | 130 | 205 | 12 | 1.5 | 16.5 |
| 2 | 1 | 90 | 三 | 195 | 148 | 258 | 10 | 200 | 130 | 230 | 12 | 7.5 | 24 |
| 3 | 2 | 112 | 三 | 230 | 166 | 285 | 11 | 225 | 180 | 255 | 12 | 10 | 32 |
| 5 | 3 | 112 | 三 | 230 | 166 | 318/285 | 10 | 215/225 | 180 | 250/255 | 12 | 10 | 37 |
| 7.5 | 5 | 132 | 三 | 267 | 195 | 345 | 13.5 | 265 | 229 | 300 | 15 | 5 | 61 |
| 10 | 7.5 | 132 | 三 | 267 | 195 | 380 | 13.5 | 265 | 229 | 300 | 15 | 5 | 71 |
立式油压专用马达(加长型)HSL
适用型式代号(均可订做)
| 4P (HP) | 6P (HP) | 框号 | 相数 | AC | AD | L | LA | M | N | P | S | T | 净重(kg) |
| 1/2 | 1/4 | 71 | 三 | 162 | 230 | 245 | 12 | 130 | 110 | 160 | 10 | - | 12.5 |
| 1 | 1/2 | 80 | 三 | 177 | 135 | 282 | 12 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 17 |
| 15 | 10 | 180 | 三 | 334 | 256 | 495 | 12 | 300 | 250 | 350 | 19 | 6 | 106 |
| 20 | 15 | 180 | 三 | 334 | 256 | 540 | 12 | 300 | 250 | 350 | 19 | 6 | 130 |
Y系列属封闭自扇冷笼型三相异步电动机,它系全国 设计的系列电动机。具有效率高、耗电少、性能好、噪声低、振动小、体积小、重量轻、运行可靠、维护方便等优点。功率等级与安装尺寸关系符合国际标准,便于外贸出口和进口设备的配套。
本系列电动机广泛适用于一般农业和工矿企业驱动对转差率及其他性能无特殊要求的机械,如水泵、鼓风机、运输机械、农业机械、矿山机械、金属切削机床、搅拌机、碾米机、磨粉机等。由于电机具有较好的起动性能,因此,也适用于某些对起动转矩有较高要求的机械、如压缩机等。
本系列电动机的绝缘等级采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,冷却防方式为ICO141。该电动机在环境温度不超过+40 ℃,海拔不超过1000m时,定子绕组用电阻法测量温升不超过85℃。
电动机以连续工作制(S1)为基准的连续定额,额定电压为380V,额定频率为50Hz,3KW及以下者为Y接法,4KW及以上者为 Δ 接法。
Y系列电动机一般只有一个轴伸,如用户需要双轴伸时,亦可按特殊订货供应。第二轴伸只允许用联轴器传动。还可按用户需要供应特殊电压的电动机,如电压可制成220/380、200/346、346/600、380/660V。频率可制成60Hz,转速可制成单速、双速、多速、以及制成防潮、防霉、湿热带或户外型、防爆型、增安型等特殊要求的电动机。
Y系列电动机的机座号、功率及转速对应关系如下表
| 中心高 | 同步转速(r/min) | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| 额定功率(r/min) | |||||
| 80 1 2 | 0.75 | 0.55 | - | - | - |
| 1.1 | 0.75 | ||||
| 90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | - | - |
| 90L | 2.2 | 1.5 | 0.1 | - | |
| 100L 1 2 | 3 | 2.2 | 1.5 | - | - |
| 3 | |||||
| 112M | 4 | 4 | 2.2 | - | - |
| 132S 1 2 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | - |
| 7.5 | |||||
| 132M 1 2 | - | 7.5 | 4 | 3 | - |
| 5.5 | |||||
| 160M 1 2 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | - |
| 15 | 5.5 | ||||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | - |
| 180M | 22 | 18.5 | - | - | - |
| 180L | 22 | 15 | 11 | - | |
| 200L 1 2 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | - |
| 37 | 22 | ||||
| 225s | - | 37 | - | 18.5 | - |
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | |
Y系列三相异步电动机安装结构形式
(1)B3机座底脚、端盖凸无缘
(2)B5机座不带底脚、端盖有凸缘
(3)B35机座带底脚、端盖有凸缘
| 机座号Y80-225 | 基本安装结构 | 派生的安装型式 | |||||||||
| B3 | B5 | B35 | 采用B5型 | 采用B3型 | 采用B35型 | ||||||
| V1 | V3 | V5 | V6 | B8 | B6B7 | V15 | V36 | ||||
Y系列三相异步电动机安装外型尺寸参照表:
表(1)
| 机座号 | 安装尺寸 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AD | AC | HD | ? | ||||||
| 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | ||||||||||
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 150 | 165 | 170 | 285 | |||||
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 155 | 175 | 190 | 310 | |||||||
| 90L | 125 | 335 | |||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 180 | 205 | 245 | 380 | ||||||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 190 | 230 | 265 | 400 | |||||||||||
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 210 | 270 | 315 | 475 | ||||||
| 132M | 178 | 515 | |||||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 255 | 325 | 385 | 600 | |||||
| 160L | 254 | 645 | |||||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 335 | 285 | 360 | 430 | 670 | |||||||
| 180L | 279 | 710 | |||||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 310 | 400 | 475 | 775 | ||||||
| 225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 225 | 435 | 345 | 450 | 530 | - | 820 | |
| 225M | 845 | ||||||||||||||||||
表(2)
| 机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | s | T | AB | AD | AC | HD | L | ||||||
| 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | ||||||||||||||||
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 150 | 165 | 170 | 285 | |||||
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 155 | 175 | 190 | 310 | |||||||||||||
| 90L | 125 | 335 | |||||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ15 | 4 | 205 | 180 | 205 | 245 | 380 | |||||||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 190 | 230 | 265 | 400 | |||||||||||||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 210 | 270 | 315 | 475 | ||||||||||
| 132M | 178 | 515 | |||||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 330 | 255 | 325 | 385 | 600 | ||||||
| 160L | 254 | 645 | |||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 285 | 360 | 430 | 670 | |||||||||||||
| 180L | 279 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 8-Φ19 | 395 | 310 | 400 | 475 | 775 | ||||||||
| 225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 435 | 345 | 450 | 530 | - | 910 | ||||
| 225M | 935 | ||||||||||||||||||||||||
表(3)
| 机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AD | AC | HE | L | ||||||
| 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | ? | 2极 | 其他 | 2极 | 其他 | |||||||||||
| 80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 150 | 165 | 185 | 285 | |||||
| 90S | 24 | 50 | ? | 20 | 155 | 175 | 195 | 310 | |||||||||||
| 90L | 335 | ||||||||||||||||||
| 100L | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ15 | 4 | 180 | 205 | 245 | 380 | ||||||
| 112M | 190 | 230 | 265 | 400 | |||||||||||||||
| 132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 210 | 270 | 315 | 475 | ||||||||
| 132M | 515 | ||||||||||||||||||
| 160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 255 | 325 | 385 | 600 | ||||||
| 160L | 645 | ||||||||||||||||||
| 180M | 48 | 14 | 42.5 | 285 | 360 | 430 | 670 | ||||||||||||
| 180L | 710 | ||||||||||||||||||
| 200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 8-Φ11 | 310 | 400 | 480 | 775 | ||||||||
| 225S | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 400 | 350 | 450 | 345 | 450 | 535 | - | 910 | |||
| 225M | 935 | ||||||||||||||||||